Название | Обрабатываемый металл | Виды обработок | Содержание масла в СОЖ |
СИНТЕМИЛЛ 10 Al+ |
Медь | Сверление | Синтетика |
Сталь | Точение | ||
Алюминий | Протягивание | ||
Чугун | Строгание | ||
Титан | Фрезерование | ||
Пиление | |||
СИНТЕМИЛЛ 10 |
Сталь | Сверление | Синтетика |
Чугун | Пиление | ||
Строгание | |||
Точение | |||
Фрезерование | |||
Протягивание | |||
Шлифование | |||
Хонингование | |||
СИНТЕМИЛЛ 10 HT |
Черный металл | Сверление | Синтетика |
Пиление | |||
Строгание | |||
Точение | |||
Фрезерование | |||
Протягивание | |||
Шлифование | |||
Хонингование | |||
ЭКОМИЛЛ 3150 |
Черный металл | Сверление | Полусинтетика |
Цветной металл | Пиление | ||
Строгание | |||
Точение | |||
Протягивание | |||
Фрезерование | |||
Шлифование | |||
Хонингование | |||
ЭКОМИЛЛ 1100 |
Черный металл | Сверление | 70% масла |
Цветной металл | Пиление | ||
Точение | |||
Протягивание | |||
Фрезерование | |||
Строгание | |||
ЭКОГРИНД 10 |
Чугун | Шлифование | Синтетика |
Сталь | Хонингование | ||
ECOCOOL 2510 VR |
Сталь | Токарные работы | Полусинтетика |
Чугун | Фрезерование | ||
Шлифование | |||
ECOCOOL BF VR |
Сталь | Токарные работы | Полусинтетика |
Чугун | Фрезерование | ||
Шлифование | |||
ECOCOOL 10 |
Чугун | Токарные работы | Полусинтетика |
Сталь | Фрезерование | ||
Алюминий | Сверление | ||
Сплавы | |||
ECOCOOL EC VR |
Чугун | Токарные работы | Полусинтетика |
Сталь | Фрезерование | ||
Шлифование | |||
ECOCOOL 68 VR 3 |
Чугун | Токарные работы | Полусинтетика |
Сталь | Фрезерование | ||
Алюминий | Сверление | ||
Сплавы | Шлифование | ||
ECOCOOL SOLUBLE 30 VR |
Чугун | Токарные работы | Полусинтетика |
Сталь | Фрезерование | ||
Алюминий | Резание | ||
Шлифование | |||
ECOCOOL 69 VR |
Чугун | Токарные работы | Синтетика |
Сталь | Фрезерование | ||
Хонингование | |||
Шлифование |
RATAK VR | Цветные металлы | Точение | Высокое содержание |
(раннее RATAK 6210R) | Углеродистая сталь | Фрезерование | |
Описание | Легированная сталь | Сверление | |
Нарезание резьбы |