Название | Обрабатываемый металл | Виды обработок | Вязкость (при 40 град.C) | Вспышка (град.C) |
МУЛЬТИКАТ 13 ЛЕ Описание | Все виды металлов | Хонингование | 16,2 | 182 |
Шлифование | ||||
МУЛЬТИКАТ 905 Описание | Все виды металлов | Фрезерование | 5 | 130 |
Хонингование | ||||
Шлифование | ||||
МУЛЬТИКАТ 1520 Описание | Все виды металлов | Хонингование | 1,3 | 95 |
Шлифование | ||||
МУЛЬТИКАТ 632 Описание | Не подходит для цветных металлов | Сверление | 36,5 | 220 |
Пиление | ||||
Точение | ||||
Фрезерование | ||||
Строгание | ||||
Протягивание | ||||
МУЛЬТИКАТ 615 Р Описание | Не подходит для цветных металлов | Сверление | 19 | 200 |
Пиление | ||||
Точение | ||||
Фрезерование | ||||
Строгание | ||||
МУЛЬТИКАТ НР Описание | Труднообрабатываемые стали | Сверление | 9,4 | 180 |
Пиление | ||||
Точение | ||||
ECOCUT VR 3032 Описание | Чугун | Токарные обработки | 32 | 215 |
Бронзы | Шлифование | |||
Латунь | ||||
Цветные металлы | ||||
ECOCUT VR 3010 Описание | Чугун | Токарные обработки | 10 | 160 |
Цветные металлы | Шлифование | |||
Сталь | ||||
ECOCUT VR 1520 Описание | Все типы металлов | Электроэрозионная обработка | 4 | 135 |
Шлифование | ||||
ECOCUT VR 715 LE Описание | Сталь | Сложный обработки | 15 | 181 |
Чугун | Шлифование | |||
Алюминий | ||||
Цветные металлы | ||||
ECOCUT VR 10 LE Описание | Сталь | Лезвийная обработка | 11 | 170 |
Чугун | Шлифование | |||
Цветные металлы | ||||
ECOCUT VR 5 LE Описание | Алюминий | Шлифование | При 20 град.C - 4,4 | 120 |
Чугун | Хонингование | |||
Сталь | Резание | |||
Цветные металлы | ||||
ECOCUT 632 GAZ Описание |
Не подходит для цветных металлов |
Сверление | 33,9 | 230 |
Протягивание | ||||
Фрезерование | ||||
Резание | ||||
ECOCUT 615 R Описание |
Не подходит для цветных металлов |
Сверление | 16 | 180 |
Протягивание | ||||
Фрезерование | ||||
Резание |